选型列表
角度
发光面(mm)
电压(V)
颜色
功率(W)
外形尺寸(mm)
| 型号 | 角度 | 发光面(mm) | 电压(V) | 颜色 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-RL50X15 | 0° | Φ50XΦ15 | 24 | 白、红、绿、蓝 | 1.6 2.4 | Φ50XΦ15X22 |
| MV-RL110X58 | 0° | Φ110XΦ58 | 24 | 白、红、绿、蓝 | 6.4 10.0 | Φ110XΦ58X22 |
| MV-RL200X110 | 0° | Φ200XΦ110 | 24 | 白、红、绿、蓝 | 13.1 21.5 | Φ200XΦ110X22 |
| MV-RL260X158 | 0° | Φ260XΦ158 | 24 | 白、红、绿、蓝 | 16.0 28.7 | Φ260XΦ158.5X22 |
| MV-RL52X27-A15 | 15° | Φ52XΦ27 | 24 | 白、红、绿、蓝 | 0.8 2.4 | Φ52XΦ27X21 |
| MV-RL50X28-A30 | 30° | Φ22XΦ11 | 24 | 白、红、绿、蓝 | 1.4 2.3 | Φ50XΦ28X20 |
| MV-RL70X32-A45 | 45° | Φ70XΦ32 | 24 | 白、红、绿、蓝 | 3.2 3.9 | Φ70XΦ32X23 |
| MV-RL50X20-A60 | 60° | Φ50XΦ20 | 24 | 白、红、绿、蓝 | 1.2 1.8 | Φ50XΦ20X23 |
联系我们
请填写以下信息,以便我们更好地了解并处理您的需求与问题。





























































陕公网安备61019002003244号



