功能强大的视觉控制器,适用于多相机并行等复杂应用
尺寸小巧轻便,易于安装,可提供多种图像采集、网络接口,部分型号可进行深度学习训练,为视觉系统提供支持。

选型列表
处理器
GigE
内存
存储空间
USB3.0接口
RS232/485
显示接口
| 型号 | 处理器 | GigE | 内存 | 存储空间 | USB3.0接口 | RS232/485 | 显示接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB-SVC800B | Pentium G4560 | 3个 | 8GB | 128G SSD | 4个 | 1路支持 RS-232/485、1路为RS-485 | VGA* 1、HDMI*1 |
| VB-SVC800S | Intel i5-7500 | 5个 | 8GB | 128G SSD | 4个 | 1路支持 RS-232/485、1路为RS-485 | VGA* 1、HDMI*1 |
| VB-SVC800P | Intel i7-7700 | 8个 | 8GB | 128G SSD | 4个 | 1路支持 RS-232/485、1路为RS-485 | VGA* 1、HDMI*1 |
| VB-SVC950PL | Intel i7-7700 | 6个 | 8GB | 512G SSD、1T HDD | 8个 | 2路支持RS-232/485 | VGA* 1、HDMI*1 |
| IPC-C127M32-S256G-H2T-P500-G2N | Intel i7 12700 | 2个(可通过网卡扩展) | 32GB | 256 SSD+2T HDD | 4个 | R5232/485*2 | - |
联系我们
请填写以下信息,以便我们更好地了解并处理您的需求与问题。





















































陕公网安备61019002003244号



