选型列表
分辨率
帧率
色彩
传感器类型
像面尺寸
传感器尺寸
数据接口
| 型号 | 分辨率 | 帧率 | 色彩 | 传感器类型 | 像面尺寸 | 传感器尺寸 | 数据接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-HS300GM/C2 | 2048x1536 | 32fps | 黑白/彩色 | CMOS | 3.45X3.45 | 1/8” | - |
| MV-HS510GM/C2 | 2448x2048 | 20fps | 黑白/彩色 | CMOS | 3.45X3.45 | 2/3” | - |
| MV-HS900GM/C2 | 4096x2160 | 11fps | 黑白/彩色 | CMOS | 3.45X3.45 | 1” | - |
| MV-HS1200GM/C2 | 4112x3008 | 7fps | 黑白/彩色 | CMOS | 3.45X3.45 | 1.1” | - |
| MV-HS2000GM/C2 | 5472x3648 | 5fps | 黑白/彩色 | CMOS | 2.4x2.4μm | 1” | - |
联系我们
请填写以下信息,以便我们更好地了解并处理您的需求与问题。


























































陕公网安备61019002003244号



