选型列表
分辨率
帧率
色彩
传感器类型
像面尺寸
传感器尺寸
数据接口
| 型号 | 分辨率 | 帧率 | 色彩 | 传感器类型 | 像面尺寸 | 传感器尺寸 | 数据接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-HP120GM | 1280 x 960 | 40fps | 黑白 | CCD | 3.75μmx3.75μm | 1/3” | GigE |
| MV-HP120GC2 | 1280 x 960 | 40fps | 彩色 | CCD | 3.75μmx3.75μm | 1/3” | GigE |
| MV-HP202GM | 1600 x 1200 | 24fps | 黑白 | CCD | 4.4μmx4.4μm | 1/1.8” | GigE |
| MV-HP300GM | 2048 x 1536 | 32fps | 黑白 | CMOS | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8” | GigE |
| MV-HP300GC | 2048 x 1536 | 32fps | 彩色 | CMOS | 3.45μmx3.45μm | 1/1.8” | GigE |
| MV-HP500GM | 2448 x 2048 | 20fps | 黑白 | CMOS | 3.45μmx3.45μm | 2/3” | GigE |
| MV-HP500GC | 2448 x 2048 | 20fps | 彩色 | CMOS | 3.45μmx3.45μm | 2/3” | GigE |
| MV-HP505GM | 2592 x 1944 | 20fps | 黑白 | CMOS | 2μmx2μm | 1/2.8” | GigE |
| MV-HP505GC | 2592 x 1944 | 20fps | 彩色 | CMOS | 2μmx2μm | 1/2.8” | GigE |
| MV-HP900GM | 4096 x 2160 | 11fps | 黑白 | CMOS | 3.45μmx3.45μm | 1” | GigE |
| MV-HP900GC | 4096 x 2160 | 11fps | 彩色 | CMOS | 3.45μmx3.45μm | 1” | GigE |
| MV-HP1400GC | 4608 x 3288 | 7fps | 彩色 | CMOS | 1.34μmx1.34μm | 1/2.3” | GigE |
| MV-HP2000GM | 5472 x 3648 | 5fps | 黑白 | CMOS | 2.4μmx2.4μm | 1” | GigE |
| MV-HP2000GC | 5472 x 3648 | 5fps | 彩色 | CMOS | 2.4μmx2.4μm | 1” | GigE |
| MV-HPM2500GM | 5120 x 5120 | 4fps | 黑白 | CMOS | 2.5μmx2.5μm | 1.1” | GigE |
| MV-HPM2500GC | 5120 x 5120 | 4fps | 彩色 | CMOS | 2.5μmx2.5μm | 1.1” | GigE |
联系我们
请填写以下信息,以便我们更好地了解并处理您的需求与问题。



























































陕公网安备61019002003244号



