选型列表
像面尺寸(inch)
分辨率
焦距(MM)
视场角 (D×H×V)
畸变
光圈
聚焦
接口
外形尺寸(MM)
滤镜螺纹
| 型号 | 像面尺寸(inch) | 分辨率 | 焦距(MM) | 视场角 (D×H×V) | 畸变 | 光圈 | 聚焦 | 接口 | 外形尺寸(MM) | 滤镜螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-TML10X065S/C | 1/1.8” | 9.0 | 65 | - | 0.06% | - | - | C | - | - |
| BT-TML20X065S/C | 1/2” | 7.4 | 65 | - | 0.05% | - | - | C | - | - |
| BT-TML40X065S/C | 1/1.8” | 3.7 | 65 | - | 0.05% | - | - | C | - | - |
| BT-TML60X065S/C | 1/1.8” | 2.7 | 65 | - | 0.08 | - | - | C | - | - |
| BT-TML10X110S/C | 1/1.8” | 11.1 | 110 | - | 0.08 | - | - | C | - | - |
| BT-TML20X110S/C | 1/1.8” | 8.3 | 110 | - | 0.08 | - | - | C | - | - |
| BT-TML40X110S/C | 1/1.8” | 6.5 | 110 | - | 0.08 | - | - | C | - | - |
| BT-TML60X110S/C | 1/1.8” | 6.0 | 110 | - | 0.08 | - | - | C | - | - |
| BT-TML10X150S/C | 1/1.8” | 15.6 | 150 | - | 0.08 | - | - | C | - | - |
| BT-TML15X150S/C | 1/3” | 8.3 | 150 | - | 0.05 | - | - | C | - | - |
| BT-TML20X150S/C | 1/2” | 8.0 | 150 | - | 0.06 | - | - | C | - | - |
| BT-TML40X150S/C | 1/1.8” | 8.0 | 150 | - | 0.08 | - | - | C | - | - |
| BT-TML60X150S/C | 1/1.8” | 4.5 | 150 | - | 0.08 | - | - | C | - | - |
配件推荐
联系我们
请填写以下信息,以便我们更好地了解并处理您的需求与问题。
























































陕公网安备61019002003244号



