选型列表
像面尺寸(inch)
分辨率
焦距(MM)
视场角 (D×H×V)
畸变
光圈
聚焦
接口
外形尺寸(MM)
滤镜螺纹
| 型号 | 像面尺寸(inch) | 分辨率 | 焦距(MM) | 视场角 (D×H×V) | 畸变 | 光圈 | 聚焦 | 接口 | 外形尺寸(MM) | 滤镜螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-R23C048 | - | - | 134.6 | 26.1°x19.6° | <0.08 | 8 | - | C | 110x98x123.5 | - |
| BT-R23C064 | - | - | 182.3 | 34.8°x26.1° | <0.08 | 18 | - | C | 172.5x116x188.3 | - |
| BT-R23C080 | - | - | 100.0 | 43.6°x32.7° | <0.05 | 10 | - | C | 196x158x158 | - |
| BT-R23C120 | - | - | 336.5 | 66.7°x50.0° | <0.07 | 8 | - | C | 210x180x320.5 | - |
| BT-R23C144 | - | - | 398.0 | 78.7°x59.0° | <0.08 | 8 | - | C | 277x210x368.3 | - |
联系我们
请填写以下信息,以便我们更好地了解并处理您的需求与问题。
























































陕公网安备61019002003244号



