选型列表
像面尺寸(inch)
分辨率
焦距(MM)
视场角 (D×H×V)
畸变
光圈
聚焦
接口
外形尺寸(MM)
滤镜螺纹
| 型号 | 像面尺寸(inch) | 分辨率 | 焦距(MM) | 视场角 (D×H×V) | 畸变 | 光圈 | 聚焦 | 接口 | 外形尺寸(MM) | 滤镜螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-118C0820MP5 | 1/1.8” | 5M | 8 | 38.2°x29.1° | <0.10% | F2.0~C | 0.1M~Inf. | C | Φ26.8x25.0 | M25.5xP0.5 |
| BT-118C1228MP10 | 1/1.8” | 10M | 12 | 29.9°x 21.6° | <0.05% | F2.8~F16 | 0.1m ~Inf. | C | Φ29x33.5 | M25.5xP0.5 |
| BT-118C1628MP10 | 1/1.8” | 10M | 16 | 22.6°x16.3° | <0.02% | F2.8~F16 | 0.1m ~Inf. | C | Φ29x34.5 | M25.5xP0.5 |
| BT-118C2528MP10 | 1/1.8” | 10M | 25 | 14.6°× 10.4° | <0.01% | F2.8 ~ F16 | 0.25m ~ Inf. | C | Φ29×35.5 | M25.5xP0.5 |
| BT-118C3528MP10 | 1/1.8” | 10M | 35 | 10.4°× 7.5° | <0.01% | F2.8 ~ F16 | 0.25m ~ Inf. | C | Φ29×47.5 | M25.5xP0.5 |
| BT-118C5028MP10 | 1/1.8” | 10M | 50 | 7.3°× 5.2° | <0.01% | F2.8 ~ F16 | 0.3m ~ Inf. | C | Φ29×50.5 | M25.5xP0.5 |
| BT-23C0814MP5 | 2/3” | 5M | 8 | 42.5°×32.4° | <1.00% | F1.4~F16 | 0.1M~无穷远 (推荐0.1~0.9M) | C | Φ39.3x40.0 | M37.0xP0.5 |
| BT-23C1214MP5 | 2/3” | 5M | 12 | 29.5°×22.8° | <-0.80% | F1.4~F16 | 0.15M~无穷远 (推荐0.15~0.9M) | C | Φ32.9x36.5 | M30.5xP0.5 |
| BT-23C1614MP5 | 2/3” | 5M | 16 | 22.3°×16.8° | <0.10% | F1.4~F16 | 0.1M~无穷远 (推荐0.1~0.9M) | C | Φ33.5x33.9 | M30.5xP0.5 |
| BT-23C2514MP5 | 2/3” | 5M | 25 | 14.6°x11.0° | <0.20% | F1.4~F16 | 0.1M~无穷远(推荐0.1~0.9M) | C | Φ33.5x36.3 | M30.5xP0.5 |
| BT-23C3514MP5 | 2/3” | 5M | 35 | 10.1°x7.6° | <-0.80% | F1.4~F16 | 0.15M~无穷远(推荐0.2~0.9M) | C | Φ39.8x43.7 | M37.0xP0.5 |
| BT-23C5014MP5 | 2/3” | 5M | 50 | 7.6°x5.3° | <-0.80% | F1.4~C | 0.3M~无穷远(推荐0.3~2.0M) | C | Φ39.6x57.0 | M37.0xP0.5 |
| BT-23C0828MP10 | 2/3” | 10M | 8 | 42.5°x32.4° | <-0.80% | F2.8~F16 | 0.15M-无穷远(推荐0.15~1.0M) | C | Φ35x49.2 | - |
| BT-23C1228MP10 | 2/3” | 10M | 12 | 29.5°x22.8° | <0.37% | F2.8~F16 | 0.15M~无穷远(推荐0.15~1.0M) | C | Φ29x51.4 | M27.0xP0.5 |
| BT-23C1628MP10 | 2/3” | 10M | 16 | 22.3°x16.8° | <0.29% | F2.8~F16 | 0.15M~无穷远(推荐0.15~1.0M) | C | Φ29x55.0 | M27.0xP0.5 |
| BT-23C2528MP10 | 2/3” | 10M | 25 | 14.6°x11.0° | <-0.02% | F2.8~F16 | 0.15M-无穷远(推荐0.15~1.0M) | C | Φ29x42.6 | M27.0xP0.5 |
联系我们
请填写以下信息,以便我们更好地了解并处理您的需求与问题。

























































陕公网安备61019002003244号



