热门搜索关键词:工业视觉产品 院校系统设备 智能视觉系统 远心光学
普通镜头景深小,解像差,无法很好的将电容端面与凹槽面区分 |
使用百万像素远心镜头,景深大,具有极高的分辨率,可清晰区分出电容端面与凹槽面,使检测软件很容易区分出缺陷类型 |
型号 | 放大倍率 | 物距 | 物方分辨率 | 数值孔径(NA) | 景深 | 畸变 | 最大匹配 | CCD接口 |
(WD/mm) | (μm) | (mm) | (%) | 相机尺寸 | ||||
BT-TL08X65S/C | 0.8X | 65 | 8 | 0.032 | 1 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL10X65S/C | 1.0X | 65 | 7.4 | 0.035 | 0.6 | 0.1 | 2/3" | C |
BT-TL15X65S/C | 1.5X | 65 | 5 | 0.055 | 0.3 | 0.1 | 2/3" | C |
BT-TL20X65S/C | 2.0X | 65 | 4.6 | 0.055 | 0.3 | 0.12 | 2/3" | C |
BT-TL05X110S/C | 0.5X | 110 | 8.4 | 0.025 | 3 | 0.05 | 2/3" | C |
BT-TL08X110S/C | 0.8X | 110 | 8.1 | 0.031 | 1 | 0.1 | 2/3" | C |
BT-TL10X110S/C | 1.0X | 110 | 7.4 | 0.035 | 0.8 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL15X110S/C | 1.5X | 110 | 5 | 0.052 | 0.5 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL20X110S/C | 2.0X | 110 | 4.6 | 0.055 | 0.4 | 0.12 | 2/3" | C |
BT-TL08X150S/C | 0.8X | 150 | 8.1 | 0.031 | 0.9 | 0.15 | 2/3" | C |
BT-TL10X150S/C | 1.0X | 150 | 7.4 | 0.035 | 0.8 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL15X150S/C | 1.5X | 150 | 6.5 | 0.04 | 0.5 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL20X150S/C | 2.0X | 150 | 5 | 0.053 | 0.4 | 0.12 | 2/3" | C |
备注:备有可变的光阑规格,可根据客户的具体需要到达景深与分辨率的最佳平衡。