热门搜索关键词:工业视觉产品 院校系统设备 智能视觉系统 远心光学
Mako G相机
型号 |
分辨率 (百万像素) |
帧频(Hz) | 像素尺寸 | 靶面尺寸 | 接口类型 |
光学 接口 |
Mako G-507B/C | 5.1 |
23.7 |
3.45 | 2/3” | GigE Vision | C |
Mako G-503B/C | 5.0 | 14 | 2.2 | 1/2.5” | GigE Vision | C |
Mako G-419B/C | 4.2 | 26.3 | 5.5 | 1” | GigE Vision | C |
Mako G-419B NIR | 4.2 | 26.3 | 5.5 | 1” | GigE Vision | C |
Mako G-319B/C | 3.2 | 37.5 | 3.45 | 1/1.8” | GigE Vision | C |
Mako G-234B/C | 2.35 | 41.2 | 5.86 | 1/1.2” | GigE Vision | C |
Mako G-223B/C | 2.2 | 49.5 | 5.5 | 2/3” | GigE Vision | C |
Mako G-223B NIR | 2.2 | 49.5 | 5.5 | 2/3” | GigE Vision | C |
Mako G-192B/C | 1.9 | 60 | 4.5 | 1/1.8” | GigE Vision | C |
Mako G-131B/C | 1.3 | 62 | 5.3 | 1/1.8” | GigE Vision | C |
Mako G-125B/C | 1.2 | 30.3 | 3.75 | 1/3” | GigE Vision | C |
Mako G-032B/C | 0.3 | 102.3 | 7.4 | 1/3” | GigE Vision | C |
Mako G-030B/C | 0.3 | 309 | 7.4 | 1/3” | GigE Vision | C |
Mako U相机
型号 |
分辨率 (百万像素) |
最高帧率(Hz) | 像素尺寸 | 靶面尺寸 | 接口类型 |
光学 接口 |
Mako U-029 | 0.3 | 550 | 4.8 | 1/4” | USB3.0 | C |
Mako U-051 | 0.5 | 391 | 4.8 | 1/3.6” |
USB3.0 |
C |
Mako U-130 | 1.3 | 168 | 4.8 | 1/2” |
USB3.0 |
C |
Mako U-503 | 5.0 | 14 | 2.2 | 1/2.5” |
USB3.0 |
C |